Datos del producto:
|
|
Place of Origin: | Jiangxi, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HSD |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Model Number: | PC200 19570RC 19570 19570SK 19570TL |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100 kilogramos/kilogramos |
Precio: | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
Packaging Details: | Exporting ply-Wooden Cases(110CM*75CM*71CM); Packed for your reference |
Tiempo de entrega: | 3 a 5 días hábiles |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 1000 Ton/Tons per Month |
Información detallada |
|||
Excavator Brand: | For Komatsu Excavator | Model: | PC200 19570RC 19570 19570SK 19570TL |
---|---|---|---|
Tecnología: | Fundido de precisión | Applicable Industries: | Construction and Mining |
Weight: | 4KG/5.3KG /6.3KG | Tooth Material: | Alloy Steel |
Service: | OEM&ODM | Plazo de pago: | Señal del 30%, el 70% antes del envío |
Descripción de producto
Caterpillar excavadora piezas de repuesto dientes de cubo excavadora dientes de cubo paraLas condiciones de los productos
Nombre del producto | 19570RC 19570 19570SK 19570TL Dientes de cubo |
El material | Acero de aleación |
Peso | 4KG/5,3KG /6,3KG |
Tecnología de fabricación | Fundido de precisión |
Certificado | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
Dureza | 48-52HRC |
Servicio OEM | Disponible |
El color | Se requiere cliente |
Ventajas
1.Forja de acero aleado de alta calidad, dureza HRC 48-52
2.Punto de fundición de precisión, precisión dimensional de ± 0,5 mm
30,8%-12% de ahorro de combustible frente a los competidores
¿Qué es la aplicación: +8619876391489
En Wechat:HSD_Casting
Incorpore su mensaje