1600Mpa pernos del cubo del elevador de la resistencia a la tensión 40Cr
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | 6month |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HSD |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 4000 kilogramos/kilogramos |
| Precio: | $1.10 - $1.80 / Kilogram |
| Detalles de empaquetado: | Exportación de las cajas capa-de madera (el 110CM*75CM*71CM); Embalado para su referencia |
| Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas/toneladas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 6month | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, recambios libres, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | Dientes del cubo | Material: | Acero de aleación |
| Tecnología de la fabricación: | bastidor de la precisión | Dureza: | 48-52HRC |
| Servicio del OEM: | Disponible | Uso: | Doosan |
| Número de parte: | 71300032 | Peso: | 9,5, 10,5 |
| Color: | Cliente requerido | Puerto: | Ningbo, Shangai, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen |
| Resaltar: | Pernos de los dientes del cubo de DOOSAN 71300032,71300032 pernos de los dientes del cubo del excavador,Pernos de los dientes del cubo de HSD 71300032 |
||
Descripción de producto
| Nombre de producto | Dientes del cubo |
| Material | Acero de aleación |
| Tecnología de la fabricación | Bastidor de la precisión |
| Certificación | ISO9001: 2008 |
| Dureza | 48-52HRC |
| Servicio del OEM | Disponible |
| Color | Cliente requerido |
| Número de parte | 71300032/71300032RC-1/7130032HS/TL (9,5); 71300032RC-2/60116437 (10,5) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje