
piezas de repuesto para excavadoras EX60 dientes de cubo TB00395/PC100 punto de dientes de cubo para excavadoras
Persona de Contacto : Eamon He
Número de teléfono : 15812457038
¿Qué es APP? : +8615812457038
Cantidad de orden mínima : | 200 kilogramos/kilogramos | Precio : | $0.90 - $1.25 / Kilogram |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | caso Capa-de madera, según el requisito de cliente. | Capacidad de la fuente : | 600 Ton / toneladas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | HSD |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001:2008 | Número de modelo: | E312 |
Información detallada |
|||
Garantía: | 1 año, 1 año | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS APLICABLES: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, works  de la construcción; | Excavador conveniente (tonelada): | E312 |
Aplicación: | Excavador | número de pieza: | IU3252TL |
Peso: | 3,2 kilogramos | Materiales: | aleación de acero |
color: | Amarillo/petición del comprador | Dureza: | HRC 46-52 |
Servicio del OEM: | Disponible | No parte: | IU3452 |
Puerto: | Guangzhou |
Descripción de producto
Nombre del producto | Dientes de cubo de excavadora |
El material | Acero de aleación |
El tipo | Tipo de diente de cubo, tipo de cincel de roca, tipo estándar |
El color | Amarillo |
Parte No. | IU3252TL |
Aplicación | Excavadora |
Peso | 3.2 KG |
Dureza | 46-52HRC |
Mejor penetración redujo la carga sobre el motor y el sistema hidráulico.
Hermoso cincel de roca duradero y dientes de buque SYL, diseño especial lo hacen más popular.
Material adicional diseñado para maximizar la vida útil y la resistencia al impacto.
¿Qué es esto? | 20X-70-14160 205-70-19570 207-70-14151 208-70-14152 208-70-14270 209-70-54210 141-78-11253 175-78-31230 195-78-21331 No se puede obtener información sobre el nombre de la empresa El número de personas a las que se les puede aplicar una medida de protección es el número de personas a las que se puede aplicar una medida de protección. | ||||
1U3202 6Y3222 1U3252 1U3302 1U3352 7T3402 9W8452 9W8552 138-6552 6I6602 1U3301 1U3351 9N4252 9N4302 9N4352 8E4402 9N4452 9N4552 1U1254 1U0257 3G4258 3G4259 1U1304 3G4308 3G4309 1U1354 3G3357 3G5358 3G5359 6Y6335 6Y0309 6Y0352 6Y0359 6Y3352 9W2451 9W2452 4T5502 222-1087 220-9091 220-9089 286-2114 | |||||
HITACHI | Se trata de una prueba de la complejidad de las sustancias químicas. | ||||
- ¿ Por qué? | 2713-1221 2713-9041 2713-9038 2713-1217 2713-1219 2713-0032 2713-1236 | ||||
El HYUNDAI | Se trata de un producto de fabricación que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | ||||
El tratamiento de KOBELCO | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones y las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta los siguientes elementos: | ||||
No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | |||||
JCB | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento | ||||
Otros | 23TF 60T ZL40B LG50C 72A0005 72A0339 72A0007 72A0006/8 ZL50 312204054 810-10630 810-10600 810-10640 15GPE 55GPE 80GPE K25 XS115 V39 V51 V59 V61 |
Las buenas herramientas de conexión a tierra determinan el rendimiento de la máquina en diversas aplicaciones.Nosotros en HSD le ofrecemos soluciones inteligentes para el punto dental que son appliion y máquina combinados.Diseño de contorno suave que proporciona la máxima penetración y resiste la fatiga.Alta resistencia, material de acero aleado tratado térmicamente para un alto impacto y resistir la abrasión con la resistencia del sistema,y finalmente,Los cambios son fáciles y seguros..
Dentes de cubo de uso
Detalles del embalaje: Embalaje, caja de madera contrachapada ((110CM*71CM*76CM)
Detalles de entrega: 5-15 días después de la confirmación del pedido
R: Somos una fábrica.
R: Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
R: Pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago>= 1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Si tiene otra pregunta, no dude en contactarnos como se muestra a continuación:
¿ Qué es eso?473479515; TEL/WECHAT:13539900264
Incorpore su mensaje