
99,7 eficacia 600 filtro de aire del excavador de 185 4110
Persona de Contacto : Eamon He
Número de teléfono : 15812457038
¿Qué es APP? : +8615812457038
Cantidad de orden mínima : | 20 pedazos/pedazos | Precio : | $10.00 - $40.00 / Piece |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Pequeña caja-------Cartón (20 PC)------cinta adhesiva | Capacidad de la fuente : | 100000 pedazos/pedazos por mes |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | Flourished |
---|---|---|---|
Número de modelo: | FA714A |
Información detallada |
|||
OE NO.: | 600-181-6340 | Tamaño: | H*OD*ID/Hole (248*160/130*82/17) |
---|---|---|---|
Garantía: | 12 meses | Color: | Blanco |
El embalar: | Caja | Material: | Hierro, papel de filtro, polivinílico, caucho |
Eficacia de la filtración: | Sobre 99,7% | Grado de calidad: | Grado superior |
Estándar ejecutivo: | JB5088-1991 | Certificación de la calidad: | ISO9001: 2000 |
El coche hace: | PC60-6 | Tipo: | Filtro de aire |
Puerto: | GUANGZHOU | ||
Resaltar: | Filtro de aire de motor del excavador,Filtro de aire para Komastu PC60 6,600 181 6340 |
Descripción de producto
filtro de aire de las piezas del motor del excavador del material de construcción mini para PC60-6
Número de parte. | FA714A |
Marca del OEM |
GD10 600-181-6340 |
Especificación | H*OD*ID/HOLE: 248*160/130*82/17 |
Filtro de la referencia NO. |
AF25443 |
Motor |
|
Vehículo |
Komastu PC60-6 |
Nombre de parte | Filtro de aire de la máquina del ingeniero |
Calidad | Grado superior |
Paquete | Caja de la marca, cartón de la marca; por su referencia |
Término comercial | EXW, MANDO, CIF |
Término del pago | T/T, L/C, Westunion, PayPal |
MOQ | 20 PC |
Entrega | 5-30 días después de recibieron el depósito del 30% |
Incorpore su mensaje