1600Mpa pernos del cubo del elevador de la resistencia a la tensión 40Cr
Persona de Contacto : Eamon He
Número de teléfono : 15812457038
¿Qué es APP? : +8615812457038
| Cantidad de orden mínima : | 4000 kilogramos/kilogramos | Precio : | $1.10 - $1.80 / Kilogram |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Exportación de las cajas capa-de madera (el 110CM*75CM*71CM); Embalado para su referencia | Capacidad de la fuente : | 1000 toneladas/toneladas por mes |
| Lugar de origen: | Jiangxi, China | Nombre de la marca: | HSD |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 6month | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, recambios libres, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | Dientes del cubo | Material: | Acero de aleación |
| Tecnología de la fabricación: | bastidor de la precisión | Dureza: | 48-52HRC |
| Servicio del OEM: | Disponible | Uso: | Hitachi |
| Número de parte: | 6Y3222 | Peso: | 6Y 3222(6) |
| Color: | Cliente requerido | Puerto: | Ningbo, Shangai, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen |
| Resaltar: | Pernos de los dientes del excavador del bastidor de la precisión,Tipo pesado pernos de los dientes del excavador,6Y3222 |
||
Descripción de producto
| Nombre de producto | Dientes del cubo |
| Material | Acero de aleación |
| Tecnología de la fabricación | Bastidor de la precisión |
| Certificación | ISO9001: 2008 |
| Dureza | 48-52HRC |
| Servicio del OEM | Disponible |
| Color | Cliente requerido |
| Número de parte | 6Y3222 (1,8); 6Y3222RC (1,8) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje