
50Mn PC200 20Y 30 rodillo de la pista de 00012 excavadores
Persona de Contacto : Eamon He
Número de teléfono : 15812457038
¿Qué es APP? : +8615812457038
Minimum Order Quantity : | 1 PC | Precio : | USD25-50/pcs |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Palletizing/wooden box | Delivery Time : | 3-5 work days |
Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 5000PCS/Per month |
Place of Origin: | China | Nombre de la marca: | HSD |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Model Number: | PC200 PC300 PC400 PC500 |
Información detallada |
|||
Machine Model: | customer's require | Application: | Construction Machinery |
---|---|---|---|
Category: | Excavator Undercarriage Parts | Function: | Support and guide the excavator's movement |
Color: | Yellow/Black | Efficiency: | High |
Availability: | Rich Stock | Part Number: | Machine model |
Nickname: | Guide Pulley | Machine Type: | Excavator sprocket |
Size: | Standard | ||
Resaltar: | Pc400 Partes del tren de las excavadoras,PC500 Partes del tren de las excavadoras,PC300 Partes del tren de las excavadoras |
Descripción de producto
Las partes del tren de excavadora piezas de repuesto de la excavadora segmento de cuello para PC200 PC300 PC400 PC500
Nombre del producto | Las piezas de repuesto de la excavadora Segmento de cuerdas para PC200 PC300 PC400 PC500 |
El material | 50Mn/40MnB |
Acaba. | Es muy suave. |
Colorido | Negro o amarillo o personalizado |
Técnica | Forja, fundición, mecanizado, tratamiento térmico, ensamblaje, pintura |
Dureza de la superficie | HRC 50-58. ¿Qué es eso? |
Tiempo de garantía | 2000 horas de trabajo |
Paquete | Caja de papel fuerte de exportación estándar, paleta de madera, caja de madera |
¿Qué es esto? | Las condiciones de los productos | El PC30 | El PC35 | El PC40 | El PC45 |
Se trata de una prueba de la eficacia de los fármacos. | Sección 7 | Se trata de una serie de pruebas. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | El número de PC150 | |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Se trata de una serie de medidas de control. | PC350: las condiciones de las mismas | Se trata de una serie de medidas de control. | |
Las aves de corral | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | E110/E110B | E120/E120B | No incluye el aceite de oliva |
No se puede utilizar. | E225DLC | No incluye el aceite de oliva | No se puede utilizar. | E300B | |
No incluye el aceite de oliva | E300J | No incluye el aceite de oliva | E311/E312 | E320/E200B | |
No incluye: | E324 y E324 | E325 | No incluye: | No incluye: | |
No incluye: | E450 y sus derivados | ||||
HITACHI | Las demás: | Exclusivo | Las demás: | Las demás partidas del presente anexo | Las demás |
Exclusivo | Exención de las restricciones | Exclusivo | Excepto las partidas de los productos enumerados en el anexo II, el presente Reglamento no se aplicará. | Las demás: | |
Las demás partidas | Las demás | Excepto las partidas de las partidas II y III. | Exención de las restricciones | Exclusivo para el transporte de mercancías | |
Las demás | Las demás | Las demás partidas | Las demás: | Las demás: | |
Las demás partidas | Las demás | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3-6: el sistema de gestión de las emisiones de CO2 | ZAXIS 240 | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 | ZAXIS 870 | |
ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ||||
Las demás: | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
D4D | D4H | D41 | D45 | D50/D5/D5B | |
D53/D57/D58 Las condiciones de las ayudas | D60/D65 | D6D/D6 | D6C | D6H | |
D65=D85ESS-2 | D75 | D7G/D7 | D80/D85 | D85A-12 | |
D8K | D8N | D9N | D135 | D150 | |
D155 | D255 | ||||
El KATO | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 ((HD450) | HD550 |
HD700 ((HD770) | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas y jurídicas. | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
SUMITOMO también | SH60 | SH70 | Sección 1 | SH120 | Se trata de SH200 |
SH210 | Las demás: | Las demás: | Se trata de SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | S340 | S430 | |||
El tratamiento de KOBELCO | Las demás: | Las demás: | Las demás: | SK07-N2 | SK07/2/7 |
Las demás: | SK120-3-5-6 | Las demás: | Las demás: | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | Las demás: | Las demás: | |
Las condiciones de las condiciones de trabajo | Las demás: | Las demás: | Las demás: | SK450 | |
¿ Qué es eso? | DH55 | DH60 | DH80 | D.H. 130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | Se trata de la DH370-9. | DH400 | |
DH420 | DH500 | Las demás: | El número de la autoridad competente | ||
El HYUNDAI | R60: el precio de venta | R80: el precio de venta | Se aplicará el método de clasificación de los residuos. | R150 | R200 |
R200 a 5 | R210 | R210 a 7 | R215 a 7 | R220 a 5 | |
R225 a 7 | R260 a 5 | R265 El contenido de | R290 | R300 a 5 | |
R305 El contenido de agua | R320 | R385 | R420 | R450-3-5 | |
VOLVO | Se trata de la siguiente: | Sección 4 | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: |
EC290B PRIME | La Comisión Europea | La Comisión Europea | EC700 | ||
¿ Qué pasa? | U10 | U20 | U25 | KX35 | KX50 |
KX61-2/-3 | KX71-2/-3 | El KX85 | KX135 | KX155 | |
KX161 | KX121 | ||||
YUCHAI | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
YANMAR | YM55 | YM75 | |||
- ¿Qué es eso? | Sección 2 | Sección 2 | Sección 2 | Sección 2 | Sección 2 |
Se trata de una | El contenido de E10 | Se trata de: | El contenido de E17 | X320 | X320 |
El TAKEUCHI | TB108 | Se trata de: | TB125 | TB145 | TB250 |
No puedo. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de la MS180. | El MS230 | El número MS280 | |
Cargador | 980C | 966D | Las demás | Las demás: | 936E |
Las buenas herramientas de conexión a tierra determinan el rendimiento de la máquina en varias aplicaciones.Nosotros en HSD le proporcionamos soluciones inteligentes para el punto del diente que son aplicación y la máquina que coincide.Diseño de contorno suave que proporciona la máxima penetración y resiste la fatiga.Alta resistencia, material de acero aleado tratado térmicamente para un alto impacto y resistir la abrasión con la resistencia del sistema,y finalmente,Los cambios son fáciles y seguros..
Dentes de cubo de uso
Detalles del embalaje: Embalaje, caja de madera contrachapada ((110CM*71CM*76CM)
Detalles de entrega: 5-15 días después de la confirmación del pedido
R: Somos una fábrica.
R: Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
R: Pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago>= 1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Si tiene otra pregunta, no dude en contactarnos como se muestra a continuación:
WECHAT/TEL: el número de teléfono de la policía.15812457038; whatsapp:15812457038
Incorpore su mensaje