
piezas de repuesto para excavadoras EX60 dientes de cubo TB00395/PC100 punto de dientes de cubo para excavadoras
Persona de Contacto : Eamon He
Número de teléfono : 15812457038
¿Qué es APP? : +8615812457038
Minimum Order Quantity : | 100 Kilogram/Kilograms | Precio : | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Exporting ply-Wooden Cases(110CM*75CM*71CM); Packed for your reference | Delivery Time : | 3-5 work days |
Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 1000 toneladas/toneladas por Mes |
Place of Origin: | Jiangxi, China | Nombre de la marca: | HSD |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001:2008 | Model Number: | 1U3352RC 1U3352 1U3352SK 1U3352TL E320 |
Información detallada |
|||
Puerto: | En Guangzhou | Excavador Brand: | Para Excavadora Caterpillar |
---|---|---|---|
Modelo: | 1U3352RC 1U3352 1U3352SK 1U3352TL E320 | Tecnología: | Fundido de precisión |
Industrias aplicables: | Construcción y minería | Peso: | 5.6KG/7.5KG |
Material del diente: | Acero de aleación | Servicio: | Producción y fabricación de equipos |
Plazo de pago: | Señal del 30%, el 70% antes del envío | ||
Resaltar: | 1U3352RC Dientes de cubo,E320 Dientes de cubo,Dientes de cubo de grado industrial |
Descripción de producto
Las piezas de repuesto para excavadoras Dentes de cubo Excavadoras Dentes de cubo para E320
Nombre del producto | 1U3352RC 1U3352 1U3352SK 1U3352TL Dientes de cubo |
El material | Acero de aleación |
Peso | 5.6KG/7.5KG |
Tecnología de fabricación | Fundido de precisión |
Certificado | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
Dureza | 48-52HRC |
Servicio OEM | Disponible |
El color | Se requiere cliente |
Características clave
1.Rejas reforzadas transversalmente, 40% de penetración de grava
2.Diseño de pared delgada simplificado, 28% menos resistencia a la arena
3.Dispersión dinámica de las tensiones, resistencia al impacto del 50%
¿Qué es la aplicación: +8619876391489
En Wechat:HSD_Casting
Incorpore su mensaje