Precisión que echa 53103205 dientes del cubo del cargador
Persona de Contacto : Eamon He
Número de teléfono : 15812457038
¿Qué es APP? : +8615812457038
| Minimum Order Quantity : | 100 Kilogram/Kilograms | Precio : | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Exportación de cajas de madera de recubrimiento ((110CM*75CM*71CM); Embalado para su referencia | Delivery Time : | 3-5 work days |
| Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | Jiangxi, China | Nombre de la marca: | HSD |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001:2008 | Número de modelo: | Las demás partidas del presente capítulo |
|
Información detallada |
|||
| Excavador Brand: | Excavadora de carga | Modelo: | Las demás partidas de los productos de la partida 8511 |
|---|---|---|---|
| Tecnología: | Fundido de precisión | Dureza: | 46-52HRC |
| Peso: | 15 kg | El material: | Acero de aleación |
| Servicio: | Producción y fabricación de equipos | Plazo de pago: | Señal del 30%, el 70% antes del envío |
| Resaltar: | 53103208 Dientes de las excavadoras y cargadores,53103205 Dientes de las excavadoras y cargadores,53103209 Dientes de las excavadoras y cargadores |
||
Descripción de producto
Repuesto de excavadoraLas piezas de la excavadora Dentes de cubo Dentes de cubo para E320
| Nombre del producto | Las demás partidas del presente capítulo Las demás partidas de los componentes de las máquinas de fabricaciónDientes de cubo |
| El material | Acero de aleación |
| Peso | 15 KG |
| Tecnología de fabricación | Fundido de precisión |
| Certificado | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
| Dureza | 48-52HRC |
| Servicio OEM | Disponible |
| El color | Se requiere cliente |
Características clave
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
¿Qué es la aplicación: +8619876391489
En Wechat:HSD_Casting
Incorpore su mensaje