
piezas de repuesto para excavadoras EX60 dientes de cubo TB00395/PC100 punto de dientes de cubo para excavadoras
Persona de Contacto : Eamon He
Número de teléfono : 15812457038
¿Qué es APP? : +8615812457038
Minimum Order Quantity : | 100 Kilogram/Kilograms | Precio : | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Exportación de cajas de madera de recubrimiento ((110CM*75CM*71CM); Embalado para su referencia | Tiempo de entrega : | 3 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 1000 toneladas/toneladas por Mes |
Place of Origin: | Jiangxi, China | Nombre de la marca: | HSD |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001:2008 | Model Number: | SK350 SK350RC SK350TL |
Información detallada |
|||
Marca del producto: | HSD | Modelo: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los valores de los v |
---|---|---|---|
Tecnología: | Fundido de precisión | Aplicable: | Construcción y minería |
Peso: | 11.6KG/18KG | Materia prima: | Acero de aleación |
Servicio: | Producción y fabricación de equipos | Plazo de pago: | Señal del 30%, el 70% antes del envío |
Resaltar: | LC69B-01104P1RC Dientes de cubo de roca para excavadora,SK350RC excavadora de roca con dientes de cubo,Dentes de cubo de roca para excavadora SK350 |
Descripción de producto
SK350 SK350RC SK350TL Dientes de cubo de excavadora
Nombre del producto | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría N1 será el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valoresDientes de cubo |
El material | Acero de aleación |
Peso | 7.6KG/8KG/8.4KG |
Tecnología de fabricación | Fundido de precisión |
Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
Dureza | 48-52HRC |
Servicio OEM | Disponible |
Tiempo de entrega | Los productos de stock se envían dentro de 7 días y el producto OEM se envía dentro de 30-40 días después de recibir el depósito. |
Proceso de fabricación
Se utilizan procesos avanzados de fundición o forja de precisión. Los dientes de cubo de SK350 son en su mayoría fundidos con precisión, como el método de fundición de inversión,que puede controlar con precisión la forma y el tamaño de los dientes del cuboDespués de la fabricación, todos los dientes de cubo se someten a un tratamiento térmico estricto, como el apagado y el templado.La dureza superficial de los dientes de cubo SK350 puede alcanzar HRC 48-52, mejorando la resistencia al desgaste.
¿Qué es la aplicación: +8619876391489
En Wechat:HSD_Casting
Incorpore su mensaje